| Størrelse | Højde | Talje | Hofter | Benlængde på shorts † |
|---|
| 2/3 * | 92–98 | – | – | – |
|---|
| 4/5 * | 104–110 | – | – | – |
|---|
| 6/7 | 116–122 | 54–56 | 67–69 | 18 |
|---|
| 8/9 | 128–134 | 58–60 | 71–73 | 19 |
|---|
| 10/11 | 140–146 | 62–64 | 76–78 | 20 |
|---|
| 12/13 | 152–158 | 66–68 | 81–83 | 21 |
|---|
| 14/15 | 164–170 | 70–72 | 86–88 | 22 |
|---|
| 16/17 * | > 170 | 74–76 | 91–93 | 23 |
|---|
Mål barnet uden sko, med ryggen mod væggen. Alle mål er i centimeter.
† Benlængde på shorts: Målt på selve shortsen, ikke på kroppen.
* Udledt værdi, ikke bekræftet af leverandøren.